集裝箱外尺寸,(container's overall external dimensions)包括集裝箱*性附件在內(nèi)的集裝箱外部*的長(zhǎng)、寬、高尺寸。
集裝箱內(nèi)尺寸,內(nèi)部長(zhǎng)、寬、高的*尺寸。高度為箱底架面至箱頂板最下面的距離,寬度為兩內(nèi)側(cè)襯板之間的距離,長(zhǎng)度為箱門內(nèi)側(cè)板量至端壁內(nèi)襯板之間的距離。它決定集裝箱容積及箱內(nèi)貨物的尺寸。
規(guī)格 | 長(zhǎng)×寬×高(米) | 配貨毛重(噸) | 體積(m3) |
20GP | 內(nèi):5.898×2.352×2.385 | 18 | 33.1(正常裝28方) |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40GP | 內(nèi):12.032×2.352×2.385 | 26 | 67.5(正常裝58方) |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40HC/HQ(高柜) | 內(nèi):12.032×2.352×2.69 | 26 | 76.2(正常裝68方) |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
45HC/HQ(高柜) | 內(nèi):13.556×2.352×2.698 | 29 | 86(正常裝78方 ) |
外:13.716×2.438×2.896 | |||
20 OT(開頂柜) | 內(nèi):5.898×2.352×2.342 | 20 | 32.5方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40 OT(開頂柜) | 內(nèi):12.034×2.352×2.330 | 30.5 | 65.9方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20FR(腳架式折疊平板) | 內(nèi):5.650×2.030×2.073 | 22 | 24方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
20FR(板框式折疊平板) | 內(nèi):5.638×2.228×2.233 | 22 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40FR(腳架式折疊平板) | 內(nèi):11.784×2.030×1.943 | 39 | 46.5方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40FR(板架式折疊平板) | 內(nèi):11.776×2.228×1.955 | 36 | 51方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20Refigerated(冷凍柜) | 內(nèi): 5.480×2.286×2.235 | 17 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40Refigerated(冷凍柜) | 內(nèi):11.585×2.29×2.544 | 22 | 67.5方 |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
20ISO TANK(罐式集裝箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40掛衣柜 | 內(nèi):12.03×2.35×2.69 | 76方 | |
外:12.19×2.44×2.90 |